Перспективное двухнедельное меню блюд для сирот и детей из малообеспеченных семей на 2020-2021 уч. год
Единое двухнедельное меню для организации питания сирот и детей из малообеспеченных семей в столовых школ ГУ «Карасайский районный отдел образования» в период учебного года 2020-2021 г.г. | |||
1-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Плов из отварной говядины | 200/20 | 250/25 |
2. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
3. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
4. | Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
ВТОРНИК
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Суп лапша по-домашнему | 200/20 | 250/25 |
2. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
3. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
4. | Кисель | 200 | 200 |
СРЕДА
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Салат из белокочанной капусты со свеклой и морковью | 50 | 80 |
2. | Суп картофельный | 200/20 | 250/25 |
3. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
4. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
5. | Компот | 200 | 200 |
ЧЕТВЕРГ
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Рагу из птицы овощная | 150/30 | 200/40 |
2. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
3. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
4. | Кисель | 200 | 200 |
ПЯТНИЦА
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Капустный салат с морковью | 50 | 80 |
2. | Рассольник домашний | 200/20 | 250/25 |
3. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
4. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
5. | Компот | 200 | 200 |
II-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Салат «Витаминный» | 50 | 80 |
2. | Суп-пюре из овощей | 200/20 | 250/25 |
3. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
4. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
5. | Компот | 200 | 200 |
ВТОРНИК
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Тефтели | 60 | 80 |
2. | Гречка отварная | 100 | 150 |
3. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
4. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
5. | Кисель | 200 | 200 |
СРЕДА
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Салат из свеклы | 50 | 80 |
2. | Суп рисовый | 200/20 | 250/25 |
3. | Компот | 200 | 200 |
4. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
5. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
ЧЕТВЕРГ
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Рыбные котлеты | 60 | 80 |
2. | Макароны | 100 | 150 |
3. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
4. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
5. | Компот | 200 | 200 |
ПЯТНИЦА
Обед
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) |
1. | Салат капустный с яблоками | 50 | 80 |
2. | Суп гороховый | 200/20 | 250/25 |
3. | Хлеб пшеничный | 20 | 30 |
4. | Хлеб ржаной | 20 | 30 |
5. | Кисель | 200 | 200 |